

X
Soru Sor Bilgi Al
X
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Onlarca ürün arasında aradığını bulucağına eminiz.
Ödeme Seçenekleri
Nanobolix İsolate Whey Protein Özellikler
Nanobolix İsolate Whey Protein İçindekiler
| Ürün Bileşenleri | 1 Servis |
|---|---|
| Enerji | 95,50 Kcal |
| Protein | 23,60 gr |
| Karbonhidrat | 0,00 gr |
| Yağ | 0,00 gr |
| B Vitamini | 1,00 mg |
| L-Glutamik Asit | 3.945 mg |
| L-Aspartik Asit | 2.625 mg |
| L-Lösin | 2.500 mg |
| L-Lisin | 2.140 mg |
| L-İzolösin | 1.500 mg |
| L-Prolin | 1.470 mg |
| L-Treonin | 1.440 mg |
| L-Valin | 1.355 mg |
| L-Serin | 1.150 mg |
| L-Alanin | 1.130 mg |
| L-Fenilalanin | 790 mg |
| L-Tirozin | 620 mg |
| L-Sistein | 565 mg |
| L-Arjinin | 535 mg |
| L-Metyonin | 480 mg |
| L-Triptofan | 480 mg |
| L-Histidin | 450 mg |
| L-Glisin | 425 mg |
Takviye Edici Gıda Onay No: TR-34-K-027205