

X
Soru Sor Bilgi Al
X
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Onlarca ürün arasında aradığını bulucağına eminiz.
Ödeme Seçenekleri
Nanobolix Amino Asit Özellikler
Nanobolix Amino Asit İçindekiler
| Ürün Bileşenleri | 330 Servis |
|---|---|
| Enerji | 10 Kcal |
| Protein | 2 gr |
| Karbonhidrat | 0 gr |
| Yağ | 0 |
| L-Alanine | 104 mg |
| L-Argine | 47,50 mg |
| L-Aspartic | 200 mg |
| L-Cystine/Cystein | 63,30 mg |
| L-Glutamic Acid | 316,70 mg |
| L-Glycine | 37,50mg |
| L-Histidine | 30 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 135,83 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 203,33 mg |
| L-Lysine | 173,33 mg |
| L-Methionine | 40 mg |
| L-Phenylalanine | 60 mg |
| L-Proline | 131,67 mg |
| L-Serine | 95,83 mg |
| L-Theronine | 141,67 mg |
| L-Tryptophan | 27,50 mg |
| L-Tyrosine | 57,50 mg |
| L-Valine(BCAA) | 120 mg |
Takviye Edici Gıda Onay No: TR-34-K-027205