

X
Soru Sor Bilgi Al
X
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Onlarca ürün arasında aradığını bulucağına eminiz.
Ödeme Seçenekleri
Nanobolix Nanoflex Özellikler
Nanobolix Nanoflex İçindekiler
| Ürün Bileşenleri | 3 Servis |
|---|---|
| Enerji | 0 mg |
| Protein | 0 mg |
| Karbonhidrat | 0 mg |
| Yağ | 0 mg |
| D-Glukozamin Sülfat | 1.500 mg |
| Kondroitin Sülfat | 1.200 mg |
| Metilsülfonilmetan | 900 mg |
Takviye Edici Gıda Onay No: TR-34-K-027205